历史数据:2019社保基数
单位名称 | 区 | 通讯地址 | 咨询电话 | |
1 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 东城区 | 北京市东城区朝阳门内大街192号二层 | 84038437 |
2 | 北京市西城区社会保险基金管理中心 | 西城区 | 北京市西城区西直门南小街20号 | 66007070 |
3 | 北京市朝阳区社会保险基金管理中心 | 朝阳区 | 北京市朝阳区周家井世通国际大厦E座1-7层 | 53918500 |
4 | 北京市丰台区社会保险基金管理中心 | 丰台区 | 北京市西客站南路168号 | 52599260 |
5 | 北京市石景山社会保险事业管理中心 | 石景山 | 北京市石景山区杨庄路66号 | 68870022 |
6 | 北京市海淀区社会保险基金管理中心 | 海淀区 | 北京市海淀区西四环北路73号中关村人才发展中心大楼 | 68940680 |
7 | 北京市门头沟区社会保险事业管理中心 | 门头沟 | 北京市门头沟区中门寺大街16号人保大厦 | 69854041 |
8 | 北京市房山区社会保险事业管理中心 | 房山区 | 北京市房山区良乡长虹西路51号东侧房山区人力资源和社会保障综合服务中心 | 89367034 |
9 | 北京市通州区社会保险事业管理中心 | 通州区 | 北京市通州区运河西大街玉桥西里4号楼 | 81537043、81537046 |
10 | 北京市顺义区社会保险事业管理中心 | 顺义区 | 北京市顺义区政务服务中心南楼A区三层 | 89445976 |
11 | 北京市昌平区社会保险事业管理中心 | 昌平区 | 北京市昌平区东环路93号 | 69746688 |
12 | 北京市大兴区社会保险事业管理中心 | 大兴区 | 北京市大兴区永华南里甲14-2号 | 81296620、69236925 |
13 | 北京市怀柔区社会保险事业管理中心 | 怀柔区 | 北京市怀柔区开放路86号 | 89687191 |
14 | 北京市平谷区社会保险事业管理中心 | 平谷区 | 北京市平谷区新平东路三号 | 89983166 |
15 | 北京市密云区社会保险事业管理中心 | 密云区 | 北京市密云区经济开发区康宝路15号 | 89038043 |
16 | 北京市延庆区社会保险事业管理中心 | 延庆区 | 北京市延庆区高塔街40号 | 69181082 |
17 | 北京经济技术开发区社会保险事业管理中心 | 亦庄开发区 | 北京经济技术开发区荣昌东街甲5号隆盛大厦B座二层 | 86355977 |
18 | 北京市社会保险基金管理中心 | 北京市丰台区西三环南路1号 | 12333 |
中财仁合(北京)科技有限公司-会计服务中心,成立于2018年5月,公司以服务中小微企业为目标,以财税服务及财务大数据处理为已任,并通过审计服务、社保代理服务等,为客户提供量体裁衣式服务。
以专业诚信、认真负责、一丝不苟、精益求精为工作原则。
公司有专业工商办照经纪人和会计师联合服务,以保证客户从注册开始就全面考虑股份架构分配,节税体系建设。
北京各区可挂靠注册地址汇总
公司注册中应注意的法律因素
老板不得不看的财务指标
中财仁合2019年11月大事记录